| hoofdas | licht- tot donkergroen, tot 0,9 mm dik (var. globularis) of tot 0,5 mm dik (var. virgata, var. barbata), internodien 1-3 x de lengte van de takken (var. globularis) of 0,5-2 x de lengte van de takken (var. virgata, var. barbata) |
| schors | triplostich, regelmatig isostich (var. globularis) of tylacanth (var. virgata, var. barbata) |
| stekels | rudimentair (var. globularis) of rudimentair tot kort bolvormig (var. virgata, var. barbata) |
| stipulae | rudimentair (var. globularis) of bovenste rij 0,3-1,5 mm lang (var. virgata), of beide rijen lang (langer dan de eerste taksegmenten) en onregelmatig (dus ook kortere stipulae) (var. barbata) |
| takken | tot 3 cm lang, recht (var. globularis) tot enigszins ingebogen (var. virgata, var. barbata) |
| bracteae | voorste (adaxiaal) ongeveer even lang als het oogonium, achterste (abaxiaal) rudimentair tot kort; bracteolae korter dan het oogonium (var. globularis) of langer dan het oogonium (var. virgata, var. barbata) |
| eindtak/eindsegment | 1-3 cellig |
| eindcel | kort, spits |
| een/tweehuizigheid | eenhuizig |
| oogonia | tot 1 mm lang; 0,6 mm breed |
| antheridia | tot 0,45 mm in diameter |
| oosporen | tot 0,8 mm lang; 0,45 mm breed, vaak met kalkomhulsel |
| oosporenmembraan | met kleine korrels |
